15 out – 08 nov 2026 · Brasil · R$ 10.000
Grupo A
| # | Time | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |
Grupo B
| # | Time | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | MEIA NOITE | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |
Grupo C
| # | Time | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | underw0rld | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | gotei 5 | 2 | 0 | 2 |
Grupo D
| # | Time | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |