19 out – 30 nov 2026 · Guarulhos-SP, Brasil · Vaga na Kings Cup Americas
| # | Grupo A | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | +3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| # | Grupo B | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | +5 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Grupo A: 1º vai direto à semifinal · 2º a 4º vão às quartas · 5º é eliminado
Grupo B: 1º a 3º vão às quartas · 5º é eliminado
Jogos entre times de grupos diferentes não contam na tabela
1 ponto por vitória, inclusive nos pênaltis
Grupo A
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Grupo B
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Challenger (entre grupos)
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 5